1. 概述
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
产品型号 | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、和超温等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选模数2P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。 |
ASCB1-M-CE | 可连接最多18台智能断路器;可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个智能断路器的故障、报警和分合等状态;可对各个智能断路器进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。 |
ASCB1-M-4G | 可连接最多18台智能断路器;可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个智能断路器的故障、报警和分合等状态;可对各个智能断路器进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯 |
3. 技术参数
产品型号 | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
级数 | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
壳架等级 | 63A | ||
额定电压 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
额定电流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬时脱扣类型 | C/D | ||
额定短路分断能力 | 6000A | ||
保护功能 | 过流保护 | 默认100%额定电流预警,110%额定电流跳闸,阈值可调 | |
短路保护 | 5-10额定电流0.04秒断路保护 | ||
过载保护 | 默认100%额定功率预警,110%额定功率跳闸,阈值可调 | ||
过压保护 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压跳闸,阈值可调 | ||
欠压保护 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压跳闸,阈值可调 | ||
过温保护 | 默认80℃预警,100℃跳闸,阈值可调 | ||
漏电保护 | 无 | 默认20mA预警,30mA跳闸,阈值可调 | |
漏电自检 | 无 | 手动按键自检 | |
机械寿命 | 20000次 | ||
电气寿命 | 6000次 | ||
防护等级 | IP20 | ||
接线能力 | 1-35m2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
环境温度 | -10℃~45℃,24h平均温度不高于35℃ | ||
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | ||
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | ||
储存温度 | -20℃-70℃ | ||
污染等级 | Ⅱ | ||
安装类型 | Ⅲ | ||
安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
表3 智能微型断路器技术参数表
产品型号 | ASCB1-M-4G | ASCB1-M-CE |
工作电源 | AC 220V | |
功耗 | ≤30W | |
通讯方式 | 4G | 以太网 |
显示方式 | LCD点阵液晶显示 | |
事件记录 | 报警、故障、动作记录最大各20条 | |
协议 | Modbus、MQTT等 | |
海拔要求 | 2000m | |
环境温度 | -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃ | |
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | |
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | |
储存温度 | -20℃-70℃ | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
表4 ASCB1系列智能网关技术参数表